Retete pentru munitie
From FragoriaWiki
Line 20: | Line 20: | ||
[Fire power]<font color="#990000">x30</font> | [Fire power]<font color="#990000">x30</font> | ||
- | <font color="green">[ | + | <font color="green">[Piatră nestemată îmbunătățitoare]</font><font color="#990000">x1</font> |
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFF5CC" style="color:#FF9900;text-align:center;"|Set of Usual Abrasive Powders | | bgcolor="#FFF5CC" style="color:#FF9900;text-align:center;"|Set of Usual Abrasive Powders | ||
Line 53: | Line 53: | ||
[Fire power]<font color="#990000">x30</font> | [Fire power]<font color="#990000">x30</font> | ||
- | <font color="green">[ | + | <font color="green">[Piatră nestemată îmbunătățitoare]</font><font color="#990000">x1</font> |
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFBDF" style="color:#FF9900;text-align:center;"|Set of Usual Lead Bars | | bgcolor="#FFFBDF" style="color:#FF9900;text-align:center;"|Set of Usual Lead Bars | ||
Line 86: | Line 86: | ||
[Puterea aerului]<font color="#990000">x30</font> | [Puterea aerului]<font color="#990000">x30</font> | ||
- | <font color="green">[ | + | <font color="green">[Piatră nestemată îmbunătățitoare]</font><font color="#990000">x1</font> |
|- | |- | ||
| bgcolor="#F1F1D6" style="color:#FF9900;text-align:center;"|Asortiment de calicii fermecate | | bgcolor="#F1F1D6" style="color:#FF9900;text-align:center;"|Asortiment de calicii fermecate | ||
Line 119: | Line 119: | ||
[Fire power]<font color="#990000">x30</font> | [Fire power]<font color="#990000">x30</font> | ||
- | <font color="green">[ | + | <font color="green">[Piatră nestemată îmbunătățitoare]</font><font color="#990000">x1</font> |
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFBDF" style="color:#FF9900;text-align:center;"|Set of Usual Grindstones | | bgcolor="#FFFBDF" style="color:#FF9900;text-align:center;"|Set of Usual Grindstones | ||
Line 148: | Line 148: | ||
[Fire power]<font color="#990000">x30</font> | [Fire power]<font color="#990000">x30</font> | ||
- | <font color="green">[ | + | <font color="green">[Piatră nestemată îmbunătățitoare]</font><font color="#990000">x1</font> |
|- | |- | ||
| bgcolor="#F1F1D6" style="color:#FF9900;text-align:center;"|Set of Usual Thorn Organ | | bgcolor="#F1F1D6" style="color:#FF9900;text-align:center;"|Set of Usual Thorn Organ | ||
Line 182: | Line 182: | ||
[Fire power]<font color="#990000">x30</font> | [Fire power]<font color="#990000">x30</font> | ||
- | <font color="green">[ | + | <font color="green">[Piatră nestemată îmbunătățitoare]</font><font color="#990000">x1</font> |
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFBDF" style="color:#FF9900;text-align:center;"|Set of Usual Warrior's Touchstones | | bgcolor="#FFFBDF" style="color:#FF9900;text-align:center;"|Set of Usual Warrior's Touchstones | ||
Line 215: | Line 215: | ||
[Fire power]<font color="#990000">x30</font> | [Fire power]<font color="#990000">x30</font> | ||
- | <font color="green">[ | + | <font color="green">[Piatră nestemată îmbunătățitoare]</font><font color="#990000">x1</font> |
|- | |- | ||
| bgcolor="#F1F1D6" style="color:#FF9900;text-align:center;"|Asortiment de pietre ale magului | | bgcolor="#F1F1D6" style="color:#FF9900;text-align:center;"|Asortiment de pietre ale magului |
Revision as of 12:32, 23 May 2014
Arma | Muniția | Cufăr | Efect | Nivelulul alchemistului | Ingrediente |
---|---|---|---|---|---|
Two Handed Sword | Abrasive Powders
x 200 Bucăți | Set of Usual Abrasive Powders | + cutting damage | Cirac | [Iron]x30
[Fire power]x30 [Piatră nestemată îmbunătățitoare]x1 |
Set of Usual Abrasive Powders | + cutting damage | Calfă | [Chrome]x50
[Parchment]x50 [Philosopher's Stone]x1 | ||
Set of Usual Abrasive Powders | + cutting damage | Meșter | [Adamantit]x70
[Vellun]x70 [Philosopher's Stone]x2 | ||
Poleaxe | Lead Bars
x 200 Bucăți | Set of Usual Lead Bars | + crushing damage | Cirac | [Iron]x30
[Fire power]x30 [Piatră nestemată îmbunătățitoare]x1 |
Set of Usual Lead Bars | + crushing damage | Calfă | [Chrome]x50
[Parchment]x50 [Philosopher's Stone]x1 | ||
Set of Usual Lead Bars | + crushing damage | Meșter | [Adamantit]x70
[Vellun]x70 [Philosopher's Stone]x2 | ||
Toiag mare | Calicii fermecate
x 200 Bucăți | Asortiment de calicii fermecate | + dauna cu magia focului | Cirac | [Brad]x30
[Puterea aerului]x30 [Piatră nestemată îmbunătățitoare]x1 |
Asortiment de calicii fermecate | + dauna cu magia focului | Calfă | [Chrome]x50
[Parchment]x50 [Philosopher's Stone]x1 | ||
Asortiment de calicii fermecate | + dauna cu magia focului | Meșter | [Adamantit]x70
[Vellun]x70 [Philosopher's Stone]x2 | ||
Hatchet | Grindstones
x 200 Bucăți | Set of Usual Grindstones | + piercing damage | Cirac | [Iron]x30
[Fire power]x30 [Piatră nestemată îmbunătățitoare]x1 |
Set of Usual Grindstones | + piercing damage | Calfă | |||
Set of Usual Grindstones | + piercing damage | Meșter | [Adamantit]x70
[Vellun]x70 [Philosopher's Stone]x2 | ||
Knife | Thorn Organ
x 200 Bucăți | Set of Usual Thorn Organ | + piercing damage | Cirac | [Iron]x30
[Fire power]x30 [Piatră nestemată îmbunătățitoare]x1 |
Set of Usual Thorn Organ | + piercing damage | Calfă | [Chrome]x50
[Parchment]x50 [Philosopher's Stone]x1 | ||
Set of Usual Thorn Organ | + piercing damage | Meșter | [Adamantit]x70
[Vellun]x70 [Philosopher's Stone]x2 | ||
Sword | Warrior's Touchstones
x 200 Bucăți | Set of Usual Warrior's Touchstones | + cutting damage | Cirac | [Iron]x30
[Fire power]x30 [Piatră nestemată îmbunătățitoare]x1 |
Set of Usual Warrior's Touchstones | + cutting damage | Calfă | [Chrome]x50
[Parchment]x50 [Philosopher's Stone]x1 | ||
Set of Usual Warrior's Touchstones | + cutting damage | Meșter | [Adamantit]x70
[Vellun]x70 [Philosopher's Stone]x2 | ||
Sceptru | Pietrele magului
x 200 Bucăți | Asortiment de pietre ale magului | + dauna cu magia vieții | Cirac | [Iron]x30
[Fire power]x30 [Piatră nestemată îmbunătățitoare]x1 |
Asortiment de pietre ale magului | + dauna cu magia vieții | Calfă | [Chrome]x50
[Parchment]x50 [Philosopher's Stone]x1 | ||
Asortiment de pietre ale magului | + dauna cu magia vieții | Meșter | [Adamantit]x70
[Vellun]x70 [Philosopher's Stone]x2 |