Template:NPC Southern Stronghold
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
| (One intermediate revision not shown) | |||
| Line 20: | Line 20: | ||
| align="right" | 403 | | align="right" | 403 | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | Pescarul Crapu |
| Bastionul de Sud | | Bastionul de Sud | ||
| align="right" | -76 | | align="right" | -76 | ||
| Line 76: | Line 76: | ||
|- | |- | ||
| Magicianul Beyvodă | | Magicianul Beyvodă | ||
| - | | | + | | Bastionul de Sud |
| align="right" | 146 | | align="right" | 146 | ||
| align="right" | 506 | | align="right" | 506 | ||
| Line 96: | Line 96: | ||
|- | |- | ||
| Învietor | | Învietor | ||
| - | | | + | | Bastionul de Sud |
| align="right" | 80 | | align="right" | 80 | ||
| align="right" | 301 | | align="right" | 301 | ||
Current revision as of 18:15, 30 July 2014
| NPC | Harta | X Coord. | Y Coord. |
|---|---|---|---|
| Fierarul Ioan | Bastionul de Sud | 54 | 455 |
| Înţeleptul Ardentu | Bastionul de Sud | 122 | 360 |
| Pescarul Ghiborţu | Bastionul de Sud | 76 | 403 |
| Pescarul Crapu | Bastionul de Sud | -76 | 120 |
| Magul Lacului | Bastionul de Sud | 16 | 250 |
| Maria Ademenitoare | Bastionul de Sud | 150 | 502 |
| Comerciantul Vasile | Bastionul de Sud | 142 | 495 |
| Morarul Degetaru | Bastionul de Sud | -1 | 281 |
| Tâlharul Solovei | Bastionul de Sud | -83 | 473 |
| Bătrânul Cepe | Bastionul de Sud | -13 | 191 |
| Băştinaş | Bastionul de Sud | -14 | 53 |
| Ţăranul Nefăţar | Bastionul de Sud | 34 | 118 |
| Poştaşul Dezastriu | Bastionul de Sud | 131 | 378 |
| Meşteriţa Vorbalenta | Bastionul de Sud | 113 | 370 |
| Magicianul Beyvodă | Bastionul de Sud | 146 | 506 |
| Magicianul Ascendus | Bastionul de Sud | 119 | 173 |
| Învietor | Bastionul de Sud | 14 | 68 |
| Învietor | Bastionul de Sud | -48 | 314 |
| Învietor | Bastionul de Sud | 80 | 301 |
| Învietor | Bastionul de Sud | 25 | 466 |
| Piatră pe drum | Bastionul de Sud | 6 | 237 |
| Piatră pe drum | Bastionul de Sud | 202 | 256 |
| Piatră pe drum | Bastionul de Sud | 120 | 375 |
| Piatră pe drum | Bastionul de Sud | -62 | 404 |
| Piatră pe drum | Bastionul de Sud | 192 | 450 |
