Auctioneer
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
												
			
		| Line 10: | Line 10: | ||
| !style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#aaaaaa;"|   Y-Coord    | !style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#aaaaaa;"|   Y-Coord    | ||
| |- | |- | ||
| - | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#dddddd;"| | + | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#dddddd;"|Comerciantul Trântescu | 
| |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#dddddd;"|Village of Fragoville | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#dddddd;"|Village of Fragoville | ||
| |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#dddddd;" align="center"| 16 | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#dddddd;" align="center"| 16 | ||
| |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#dddddd;" align="center"| -42 | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#dddddd;" align="center"| -42 | ||
| |- | |- | ||
| - | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#cccccc;"| | + | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#cccccc;"|Comerciantul Erem | 
| |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#cccccc;"|Fragotown, Auction | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#cccccc;"|Fragotown, Auction | ||
| |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#cccccc;" align="center"| -1 | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#cccccc;" align="center"| -1 | ||
| |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#cccccc;" align="center"| -6 | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#cccccc;" align="center"| -6 | ||
| |- | |- | ||
| - | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#dddddd;"| | + | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#dddddd;"|Comerciantul Cozmin | 
| - | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#dddddd;"| | + | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#dddddd;"|Fragor, Licitaţie | 
| |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#dddddd;" align="center"| 2 | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#dddddd;" align="center"| 2 | ||
| |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#dddddd;" align="center"| -6 | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#dddddd;" align="center"| -6 | ||
| |- | |- | ||
| - | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#cccccc;"| | + | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#cccccc;"|Comerciantul Ermolai | 
| - | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#cccccc;"| | + | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#cccccc;"|Fragor, Licitaţie | 
| |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#cccccc;" align="center"| -4 | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#cccccc;" align="center"| -4 | ||
| |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#cccccc;" align="center"| 0 | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#cccccc;" align="center"| 0 | ||
| |- | |- | ||
| - | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#cccccc;"| | + | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#cccccc;"|Comerciantul Chirian | 
| - | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#cccccc;"| | + | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#cccccc;"|Pământurile de Vest | 
| |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#cccccc;" align="center"| -190 | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#cccccc;" align="center"| -190 | ||
| |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#cccccc;" align="center"| 24 | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#cccccc;" align="center"| 24 | ||
| |- | |- | ||
| - | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#dddddd;"| | + | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#dddddd;"|Comerciantul Delian | 
| - | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#dddddd;"| | + | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#dddddd;"|Nordemunt | 
| |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#dddddd;" align="center"| -74 | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#dddddd;" align="center"| -74 | ||
| |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#dddddd;" align="center"| -617 | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; background-color:#dddddd;" align="center"| -617 | ||
Revision as of 08:19, 31 July 2014
Comerciantul este un NPC ce oferă jucatorilor acces la pagina auctionLista Comercianților
| Numele NPC | Harta | X-Coord | Y-Coord | 
|---|---|---|---|
| Comerciantul Trântescu | Village of Fragoville | 16 | -42 | 
| Comerciantul Erem | Fragotown, Auction | -1 | -6 | 
| Comerciantul Cozmin | Fragor, Licitaţie | 2 | -6 | 
| Comerciantul Ermolai | Fragor, Licitaţie | -4 | 0 | 
| Comerciantul Chirian | Pământurile de Vest | -190 | 24 | 
| Comerciantul Delian | Nordemunt | -74 | -617 | 


