Orar săptămânal
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
| Line 1: | Line 1: | ||
{|cellspacing="1" cellpadding="6" Border="1" | {|cellspacing="1" cellpadding="6" Border="1" | ||
! Ziua | ! Ziua | ||
| - | ! | + | ! Luni |
| - | ! | + | ! Marți |
| - | ! | + | ! Miercuri |
| + | ! Joi | ||
| + | ! Vineri | ||
| + | ! Sâmbătă | ||
| + | ! Duminică | ||
|- | |- | ||
! Ucenic | ! Ucenic | ||
Revision as of 07:26, 4 August 2016
| Ziua | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ucenic | Fragoville | Resurse verzi | Colectând resurse verzi până atingi nivelul 25/25 | ||||
| Cirac | Fragotown at Artisans Country | Resurse albastre | Colectând resurse albastre până atingi nivelul 50/50 | ||||
| Calfă | Craftman Union Store, Fragotown | Resurse galbene | Colectând resurse galbene până atingi nivelul 75/75 | ||||
| Meșter | Frost Town | Resurse violet | Colectând resurse violet până atingi nivelul 99/99 |
