NPCs by Region
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(→List of NPC in Middle Land) |
|||
| Line 85: | Line 85: | ||
{{NPC Middle Land}} | {{NPC Middle Land}} | ||
| + | |||
| + | ===List of NPC in Southern Stronghold=== | ||
| + | |||
| + | {{NPC Southern Stronghold}} | ||
[[Category:NPC]] | [[Category:NPC]] | ||
[[Category:Location/Maps]] | [[Category:Location/Maps]] | ||
Revision as of 18:18, 23 November 2010
List of NPC in Fragoville:
| NPC | Map | XCoord | YCoord |
|---|---|---|---|
| Resurrector | Pasture 8-12 | -2 | -51 |
| Blacksmith Vsevolod | Smith's House | -5 | 6 |
| Actioneer Khlopov | Village of Fragoville | 16 | -42 |
| Arena Master | Village of Fragoville | -3 | -67 |
| Book Trader | Village of Fragoville | -1 | -33 |
| Famous Merchant | Village of Fragoville | -30 | -42 |
| Fragoriyka Councelor | Village of Fragoville | -15 | -30 |
| Magus Duhoved | Village of Fragoville | 6 | -15 |
| Master of the Union of Crafsmen | Village of Fragoville | -10 | -5 |
| Resurrector | Village of Fragoville | -4 | -13 |
| Road Stone | Village of Fragoville | -31 | -45 |
| Sorcerer Medunitsa | Village of Fragoville | -24 | -52 |
| Vesel Petrovich | Village of Fragoville | -10 | -25 |
| Bewitched trader | Witch's circle | 13 | 24 |
| Resurrector | Witch's circle | 7 | 26 |
List of NPC in Middle Land
| Nr | NPC | Harta | XCoord | YCoord |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baba Cloanţa | Pământuri Mijlocii | -61 | 141 |
| 2 | Albămare | Pământuri Mijlocii | 136 | 217 |
| 3 | Fierarul Reuşescu | Pământuri Mijlocii | 96 | 2 |
| 4 | Fierarul Mordescu | Pământuri Mijlocii | -146 | -306 |
| 5 | Fierarul Necrogând | Pământuri Mijlocii | -207 | 90 |
| 6 | Cenuşoaia Voiosu | Pământuri Mijlocii | -105 | -301 |
| 7 | Sfarmălemne | Pământuri Mijlocii | -161 | -253 |
| 8 | Darina | Pământuri Mijlocii | -12 | 175 |
| 9 | Stejaristeţu | Pământuri Mijlocii | 105 | -111 |
| 10 | Fedescu | Pământuri Mijlocii | -11 | -338 |
| 11 | Augura | Pământuri Mijlocii | -102 | 185 |
| 12 | Nepoţel | Pământuri Mijlocii | -152 | 46 |
| 13 | Hangiul Bunăfire | Pământuri Mijlocii | -122 | 62 |
| 14 | Pântecviclenesc | Pământuri Mijlocii | -108 | -90 |
| 15 | Colosoaia | Pământuri Mijlocii | -144 | -61 |
| 16 | Pistruiatul | Pământuri Mijlocii | 64 | 104 |
| 17 | Draga Petrescu | Pământuri Mijlocii | -136 | -315 |
| 19 | Magul necunoscut | Pământuri Mijlocii | 133 | -275 |
| 19 | Magul Ţinechei | Pământuri Mijlocii | -120 | 277 |
| 20 | March Merchant | Pământuri Mijlocii | 5 | -1 |
| 21 | Mateescu | Pământuri Mijlocii | 112 | -123 |
| 22 | Morarul Culac | Pământuri Mijlocii | -151 | -340 |
| 23 | Morarul Mâncăfăinu | Pământuri Mijlocii | -111 | -52 |
| 24 | Inumanu | Pământuri Mijlocii | -151 | -424 |
| 25 | Petrache Simionescu | Pământuri Mijlocii | 104 | 184 |
| 26 | Pelaghea | Pământuri Mijlocii | -112 | 108 |
| 27 | Petrescu | Pământuri Mijlocii | -83 | -47 |
| 28 | Poştaşul Savelie | Pământuri Mijlocii | -100 | -301 |
| 29 | Poştaşul Agale-agale | Pământuri Mijlocii | 71 | -274 |
| 30 | Burtosu | Pământuri Mijlocii | -121 | -290 |
| 31 | Ragman Mikhey | Pământuri Mijlocii | 246 | -402 |
| 32 | Turta dulce | Pământuri Mijlocii | -210 | 44 |
| 33 | Simionescu | Pământuri Mijlocii | 97 | -106 |
| 34 | Albă ca Zăpada | Pământuri Mijlocii | 35 | -160 |
| 35 | Negustorul de la primul post | Pământuri Mijlocii | -246 | -400 |
| 35 | Unchiul Bănel | Pământuri Mijlocii | -72 | -133 |
| 36 | Vorbăverita | Pământuri Mijlocii | -167 | -310 |
| 37 | Vântprăfuit | Pământuri Mijlocii | 36 | 122 |
| 38 | Apănăpastă | Pământuri Mijlocii | 85 | -32 |
| 39 | Hidrorum | Pământuri Mijlocii | -222 | 258 |
| 40 | Ostaşul Nichita | Pământuri Mijlocii | -80 | 236 |
| 41 | Vrăjitoarea Răuţica | Pământuri Mijlocii | 155 | -158 |
| 42 | Magicianul Camlant | Pământuri Mijlocii | 35 | 73 |
| 43 | Veselie Chefulie | Pământuri Mijlocii | -126 | -84 |
| 44 | Duhul Apelor supărat | Izvor | -1 | -58 |
| 45 | Fierarul fantomă | Subterane 1 - Peşterile de Sus | -42 | -201 |
List of NPC in Southern Stronghold
| NPC | Harta | X Coord. | Y Coord. |
|---|---|---|---|
| Fierarul Ioan | Bastionul de Sud | 54 | 455 |
| Înţeleptul Ardentu | Bastionul de Sud | 122 | 360 |
| Pescarul Ghiborţu | Bastionul de Sud | 76 | 403 |
| Pescarul Crapu | Bastionul de Sud | -76 | 120 |
| Magul Lacului | Bastionul de Sud | 16 | 250 |
| Maria Ademenitoare | Bastionul de Sud | 150 | 502 |
| Comerciantul Vasile | Bastionul de Sud | 142 | 495 |
| Morarul Degetaru | Bastionul de Sud | -1 | 281 |
| Tâlharul Solovei | Bastionul de Sud | -83 | 473 |
| Bătrânul Cepe | Bastionul de Sud | -13 | 191 |
| Băştinaş | Bastionul de Sud | -14 | 53 |
| Ţăranul Nefăţar | Bastionul de Sud | 34 | 118 |
| Poştaşul Dezastriu | Bastionul de Sud | 131 | 378 |
| Meşteriţa Vorbalenta | Bastionul de Sud | 113 | 370 |
| Magicianul Beyvodă | Bastionul de Sud | 146 | 506 |
| Magicianul Ascendus | Bastionul de Sud | 119 | 173 |
| Învietor | Bastionul de Sud | 14 | 68 |
| Învietor | Bastionul de Sud | -48 | 314 |
| Învietor | Bastionul de Sud | 80 | 301 |
| Învietor | Bastionul de Sud | 25 | 466 |
| Piatră pe drum | Bastionul de Sud | 6 | 237 |
| Piatră pe drum | Bastionul de Sud | 202 | 256 |
| Piatră pe drum | Bastionul de Sud | 120 | 375 |
| Piatră pe drum | Bastionul de Sud | -62 | 404 |
| Piatră pe drum | Bastionul de Sud | 192 | 450 |
