Template:NPC Sea Forest
From FragoriaWiki
| NPC | Harta | X Coord. | Y Coord. |
|---|---|---|---|
| Căpetenie | Moreleş | 1 | -29 |
| Căpetenia Aspru | Moreleş | 27 | -337 |
| Crainicul Anton | Moreleş | 13 | -25 |
| Crainicul Viorel | Moreleş | -33 | -537 |
| Fierarul Urcioru | Moreleş | -41 | -539 |
| Fierarul Ştirbu | Moreleş | 25 | -25 |
| Fierar Cleştoiu | Moreleş | 103 | -352 |
| Înţeleptul Risipifurtunus | Moreleş | 0 | -550 |
| Alin Nebunu | Moreleş | -121 | -325 |
| Dana Căpitănescu | Moreleş | 107 | -347 |
| Flaviu Guvid | Moreleş | -14 | -172 |
| Pescarul Barbu | Moreleş | -30 | -66 |
| Baba Albuţa | Moreleş | 107 | -160 |
| Baba Zemoasa | Moreleş | -23 | -156 |
| Magul Surceanu | Moreleş | 3 | -477 |
| Magul Pontusnordicum | Moreleş | 13 | -645 |
| Mărioara Mânăalbă | Moreleş | -155 | -235 |
| Negustorul Pasmarin | Moreleş | -9 | -20 |
| Negustorul Treinouaru | Moreleş | -31 | -519 |
| Morarul Antip | Moreleş | 94 | -193 |
| Nenea Vintrea | Moreleş | 104 | -157 |
| Focoi Aprinsu | Moreleş | -208 | -297 |
| Înţeleptul cel Bătrân | Moreleş | -88 | -243 |
| Baba Petruţa | Moreleş | -44 | -433 |
| Poştaşul Înotătoru | Moreleş | -15 | -38 |
| Piatră pe drum | Moreleş | -3 | -92 |
| Piatră pe drum | Moreleş | -34 | -514 |
| Piatră pe drum | Moreleş | 25 | -343 |
| Piatră pe drum | Moreleş | -151 | -238 |
| Piatră pe drum | Moreleş | -6 | -48 |
| Meşteriţa Avida | Moreleş | -13 | -537 |
| Lucian | Moreleş | 144 | -241 |
| Lupus Turbum | Moreleş | 15 | -447 |
| Vrăjitoarea Firerea | Moreleş | 80 | -320 |
| Magicianul Litoralis | Moreleş | -137 | -568 |
| Magicianul Polonius | Moreleş | -41 | -211 |
| Magicianul Talazu | Moreleş | -128 | -73 |
| Contabilul rebelilor | Moreleş - Grotă | 66 | -238 |
| Căpetenia rebelilor | Moreleş - Grotă | 68 | -238 |
| Barbăstearpă | Moreleş | -6 | -78 |
| Vesela Pinu | Groapa I - Strat Superior | -23 | -10 |
| Piatra Albă Sfântă | Groapa I - Strat Superior | -490 | -290 |
| Olga Munteanu | Intrarea Întunecată - 2 | -33 | -36 |
| Marinarul prizonier Igor | Moreleş | -7 | -50 |
| Ladă mare forjată | Tabăra războinicilor - 2 | 8 | -226 |
| Cavoul Domnitorului Străvechi | Cavoul Domnitorului Străvechi | 3 | -59 |
| Ladă de corabie | Templul Submarin - 2 | -103 | -292 |
| Învietor | Moreleş | -7 | -11 |
| Învietor | Moreleş | 16 | -298 |
| Învietor | Moreleş | -29 | -510 |
| Învietor | Moreleş | 7 | -29 |
| Învietor | Moreleş | -145 | -136 |
| Învietor | Moreleş | 5 | -164 |
| Învietor | Moreleş | 112 | -170 |
| Învietor | Moreleş | -29 | -330 |
| Învietor | Moreleş | -25 | -536 |
