Abilities
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(→Skills class Warrior) |
(→Abilitățile clasei Vrajitor-vampir) |
||
(116 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | + | Pictograma '''"Abilități"''' [[Image:Skill_icon.jpg]] este situată pe panoul din partea de jos a ecranului între pictograma "Traistă" și "Istoria sarcinilor". Acesta este utilizată pentru a stabili clasa caracterului, lista de abilități care se încadrează în această clasă și opțiunile ulterioare pe care le-ar putea alege personajul. | |
- | = | + | = Tipuri de abilități:= |
- | + | Abilitățile sunt de două tipuri: | |
- | ''' | + | '''Abilități active''' - de obicei etichetate cu verde în fereastra de abilități[[Image:Active.jpg|72px]] situate în bara comenzilor rapide și pot fi aplicate de personaj. |
- | ''' | + | '''Abilități pasive''' - de obicei etichetate cu albastru în fereastra de abilități [[Image:Passive.jpg|72px]], ce se aplică în mod automat, în prezența condițiilor de declanșare. |
- | === | + | === Abilitățile clasei [[Călător]] === |
{| cellspacing="1" cellpadding="6" | {| cellspacing="1" cellpadding="6" | ||
|-style="background:#E9967A;" | |-style="background:#E9967A;" | ||
- | ! | + | ! Pictograma |
- | ! | + | ! Nume |
- | ! | + | ! Descriere |
- | ! | + | ! Principiul de funcționare |
|-style="background:#FFEBCD;" | |-style="background:#FFEBCD;" | ||
| align="center" | [[Image:Knife.png|35px]] | | align="center" | [[Image:Knife.png|35px]] | ||
- | ! | + | ! Cuțite |
- | | | + | | Această abilitate permite personajului să mânuiască arma în lupta la apropiere . |
- | | | + | | Fără această abilitate personajul nu poate utiliza cuțitul. |
|- | |- | ||
| align="center" | [[Image:Robe.png|35px]] | | align="center" | [[Image:Robe.png|35px]] | ||
- | ! | + | ! Robe |
- | | | + | | Această abilitate permite personajului să poartă armură din material. |
- | | | + | | Fără această iscusinţa personajul nu poate utiliza acest tip de armură. |
|-style="background:#FFEBCD;" | |-style="background:#FFEBCD;" | ||
| align="center" | [[Image:Minor_healing.png|35px]] | | align="center" | [[Image:Minor_healing.png|35px]] | ||
- | ! | + | ! Tămăduire mică |
- | | | + | | Această abilitate reface o anumită cantitate de sănătate țintei. |
- | | | + | | Magiile de vindecare pot fi utilizate chiar de la nivelul 3 al personajului, restabilind o cantitate mică de sănătate. |
|- | |- | ||
| align="center" | [[Image:Fired_sword.png|35px]] | | align="center" | [[Image:Fired_sword.png|35px]] | ||
- | ! | + | ! Sabie de foc |
- | | | + | | Această abilitate adaugă daune suplimentare o singură dată daunei principale creată de personaj. |
- | | | + | | Ea cauzează o cantitate fixă de daune suplimentare și nu este influențată de parametrii. |
|-style="background:#FFEBCD;" | |-style="background:#FFEBCD;" | ||
| align="center" | [[Image:Spark.png|35px]] | | align="center" | [[Image:Spark.png|35px]] | ||
- | ! | + | ! Scânteie |
- | | | + | | Această abilitate permite lovirea inamicului cu scântei de foc. |
- | | | + | | Ea poate fi folosită încă de la nivelul de pornire. Provoacă leziuni de foc obiectivului țintit, iar daunele depind de daunele din magiile suplimentare. Reîncarcărcarea magiei se face imediat, iar raza de acțiune a daunei este medie. |
|- | |- | ||
| align="center" | [[Image:Holy_weapon.png|35px]] | | align="center" | [[Image:Holy_weapon.png|35px]] | ||
- | ! | + | ! Armă sfântă |
- | | | + | | Aceasta abilitate ajută la creșterea daunei aplicată de armă și a șansei de lovitură critică. |
- | | | + | | Ea poate fi folosită încă de la primele niveluri de dezvoltare ale personajului. Ea crește dauna de bază provocată de armele personajului și șansa critică de atac. Durata ei este de 2 minute. |
|-style="background:#FFEBCD;" | |-style="background:#FFEBCD;" | ||
| align="center" | [[Image:Weakening.png|35px]] | | align="center" | [[Image:Weakening.png|35px]] | ||
- | ! | + | ! Slăbire |
- | | | + | | Aceasta magie reduce puterea și mobilitatea inamicului. |
- | | | + | | Ea scade dauna, atacul și viteza de deplasare a inamicului. Are o durata de aplicabilitate de 30 secunde asupra țintei curente. |
|- | |- | ||
| align="center" | [[Image:Retreat.png|35px]] | | align="center" | [[Image:Retreat.png|35px]] | ||
- | ! | + | ! Retragere |
- | | | + | | Aceasta abilitate ajută personajul, atunci când acesta este grav rănit, crescându-i mobilitatea cu 10%. |
- | | | + | | Ea este o abilitate pasivă primită chiar la nivelul de pornire, ce va ajuta personajul să scape de monștrii puternici. |
|-style="background:#FFEBCD;" | |-style="background:#FFEBCD;" | ||
| align="center" | [[Image:Evasion.png|35px]] | | align="center" | [[Image:Evasion.png|35px]] | ||
- | ! | + | ! Evitare |
- | | | + | | Această abilitate ajută personajul să scape de atacul inamicului, precum și să nu primească daune. |
- | | | + | | Fără această abilitate un personaj nu poate evita atacurile. |
|} | |} | ||
- | === | + | === Abilitățile clasei [[Vrăjitor-vampir]] === |
{| cellspacing="2" cellpadding="6" border="0" | {| cellspacing="2" cellpadding="6" border="0" | ||
|-style="background:#EAC117;" | |-style="background:#EAC117;" | ||
- | ! | + | ! Pictograma |
- | ! | + | ! Nume |
- | ! | + | ! Descriere |
- | ! | + | ! Principiul de funcționare |
|-style="background:#F0E68C;" | |-style="background:#F0E68C;" | ||
| [[Image:Magic_arrow.png]] | | [[Image:Magic_arrow.png]] | ||
- | ! | + | ! Săgeată magică |
- | | | + | | Aceasta abilitate pricinuiește daune adversarului. |
- | | | + | | Este o magie de atac de tip astral, cu ajutorul căreia poate fi atacat un singur inamic. Are o rază de distrugere mare. |
|-style="background:#FAFAD2;" | |-style="background:#FAFAD2;" | ||
| [[image:Mana_regen.png ]] | | [[image:Mana_regen.png ]] | ||
- | ! | + | ! Regenerarea manei cerești |
- | | | + | | Aceasta abilitate îl ajută pe șaman să poată regenera rapid mana atunci când nu este în luptă. |
- | | | + | | Fără această abilitate personajul regenerează mana încet. |
|-style="background:#F0E68C;" | |-style="background:#F0E68C;" | ||
| [[Image:Fast_magic.png]] | | [[Image:Fast_magic.png]] | ||
- | ! | + | ! Vrajă rapidă |
- | | | + | | Aceasta abilitate reduce timpul de realizare a vrăjilor. |
- | | | + | | Ea crește și viteza de comutare între vrăji. |
|-style="background:#FAFAD2;" | |-style="background:#FAFAD2;" | ||
| [[Image:Critical_Hit.png]] | | [[Image:Critical_Hit.png]] | ||
- | ! | + | ! Lovitură critică |
- | | | + | | Aceasta abilitate crește șansa producerii de daune critice din aceasta vraja cu 2% |
- | | | + | | Ea crește șansa de succes a vrăjilor prin lovitură critică. |
|-style="background:#F0E68C;" | |-style="background:#F0E68C;" | ||
| [[Image:Passivness.png]] | | [[Image:Passivness.png]] | ||
- | ! | + | ! Pasivitate |
- | | | + | | Aceasta abilitate crește protecția jucătorului cu 1 la pentru fiecare nivel avansat. |
- | | | + | | Ea crește nivelul de protecție al personajului, când acesta nu se mișcă sau nu realizează vrăji, prin întărirea armurii lui și reducerea șansa de a primi lovitură critică. |
|} | |} | ||
- | |||
=== Skills class [[Strongman]] === | === Skills class [[Strongman]] === | ||
Line 110: | Line 109: | ||
|-style="background:#DEB887;" | |-style="background:#DEB887;" | ||
| [[Image:Countering.png]] | | [[Image:Countering.png]] | ||
- | ! | + | ! Parare |
| With this skill athlete can defend enemy attacks in close combat and avoid receiving damage, if in his hands a weapon or shield. | | With this skill athlete can defend enemy attacks in close combat and avoid receiving damage, if in his hands a weapon or shield. | ||
| Without this skill a character can not parry melee attacks. | | Without this skill a character can not parry melee attacks. | ||
|-style="background:#FFEBCD;" | |-style="background:#FFEBCD;" | ||
| [[Image:Disarm.png]] | | [[Image:Disarm.png]] | ||
- | ! | + | ! Dezarmare |
| The enemy will be disarmed at once, and will not be able to attack with weapon for some time. | | The enemy will be disarmed at once, and will not be able to attack with weapon for some time. | ||
| Disarm the enemy, denying the attack, requiring the use of weapons. Mobs get panic and try to escape from the character. | | Disarm the enemy, denying the attack, requiring the use of weapons. Mobs get panic and try to escape from the character. | ||
Line 130: | Line 129: | ||
|-style="background:#DEB887;" | |-style="background:#DEB887;" | ||
| [[Image:Strongblow.png]] | | [[Image:Strongblow.png]] | ||
- | ! | + | ! Lovitură puternică |
| Strongman's attack caused a forceful damage, directly depended on the hero's power. | | Strongman's attack caused a forceful damage, directly depended on the hero's power. | ||
| Military attacking ability. Requires a melee weapon in the hands of the character. Damage depends on the strength of character. Striking current target. | | Military attacking ability. Requires a melee weapon in the hands of the character. Damage depends on the strength of character. Striking current target. | ||
|-style="background:#FFEBCD;" | |-style="background:#FFEBCD;" | ||
| [[Image:War_cry.png]] | | [[Image:War_cry.png]] | ||
- | ! | + | ! Strigăt de luptă |
| The inspiring battle-cry increases the mobility of group members by 100. | | The inspiring battle-cry increases the mobility of group members by 100. | ||
| Military strengthens skills. Increases mobility for 15 mins - the attack power of your character, pets, and members of the group. The effect includes up to 5 friendly targets. Range - average. | | Military strengthens skills. Increases mobility for 15 mins - the attack power of your character, pets, and members of the group. The effect includes up to 5 friendly targets. Range - average. | ||
Line 144: | Line 143: | ||
{| cellspacing="2" cellpadding="6" border="0" | {| cellspacing="2" cellpadding="6" border="0" | ||
|-style="background:#4682B4;" | |-style="background:#4682B4;" | ||
- | ! | + | ! Pictograma |
- | ! | + | ! Nume |
- | ! | + | ! Descriere |
- | ! | + | ! Principiul de funcționare |
|-style="background:#B0C4DE;" | |-style="background:#B0C4DE;" | ||
| [[Image:Air_shield.png]] | | [[Image:Air_shield.png]] | ||
Line 155: | Line 154: | ||
|-style="background:#E3E4FA;" | |-style="background:#E3E4FA;" | ||
| align="center" | [[Image:2handed_staff.png]] | | align="center" | [[Image:2handed_staff.png]] | ||
- | ! | + | ! Toiege mari |
| This skill allows the use of two-handed staffs. | | This skill allows the use of two-handed staffs. | ||
| Without this skill the character cannot use the two-handed staffs. | | Without this skill the character cannot use the two-handed staffs. | ||
Line 165: | Line 164: | ||
|-style="background:#E3E4FA;" | |-style="background:#E3E4FA;" | ||
| align="center" | [[Image:Lightning.png]] | | align="center" | [[Image:Lightning.png]] | ||
- | ! | + | ! Fulgere |
| Lightning damages four of nearest enemies | | Lightning damages four of nearest enemies | ||
| Attacking spell of air magic damage. Damage is depended on the extra air/all magic damage. It jumps over on the chain from the current purpose on its neighbors. It strikes to 4 enemies. Effective casualty radius - high. | | Attacking spell of air magic damage. Damage is depended on the extra air/all magic damage. It jumps over on the chain from the current purpose on its neighbors. It strikes to 4 enemies. Effective casualty radius - high. | ||
|-style="background:#B0C4DE;" | |-style="background:#B0C4DE;" | ||
| align="center" |[[Image:Magic_shield.png]] | | align="center" |[[Image:Magic_shield.png]] | ||
- | ! | + | ! Scutul fermecat |
| The enemy's attack can generate a magic shield, which absorbs some of the receiving damages. | | The enemy's attack can generate a magic shield, which absorbs some of the receiving damages. | ||
| The shield, which generates upon the physical attacks on the sorcerers, absorbs a specific quantity of damage, after which it disappears. | | The shield, which generates upon the physical attacks on the sorcerers, absorbs a specific quantity of damage, after which it disappears. | ||
Line 179: | Line 178: | ||
| Attacks and spells by all characters, companions and members of the group in the area of the buff/aura are increased by the magic of earth. | | Attacks and spells by all characters, companions and members of the group in the area of the buff/aura are increased by the magic of earth. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
=== Skills class [[Healer]] === | === Skills class [[Healer]] === | ||
Line 187: | Line 187: | ||
| align="center" style="background:#9932CC;"|'''Description''' | | align="center" style="background:#9932CC;"|'''Description''' | ||
|-style="background:#E9CFEC;" | |-style="background:#E9CFEC;" | ||
- | | [[image:Curing.png]]|| | + | | [[image:Curing.png]]||'''Tămăduire'''||Renovates large amount of health of the target||Healing spell, more effective than minor healing. Amount of healing is depended on the extra magic. Range- high |
|-style="background:#FCDFFF;" | |-style="background:#FCDFFF;" | ||
- | | [[image:Dispersion.png]]|| | + | | [[image:Dispersion.png]]||'''Împrăștierea răului'''||It takes one effect of the death magic off the group members||Takes off one bad spells or magic from the group members |
|-style="background:#E9CFEC;" | |-style="background:#E9CFEC;" | ||
| [[image:1handed_hammer.png]]||Hammers||It enables the hero to use one-handed hammers||Without the skill, the character cannot use hammer which is better than knifes | | [[image:1handed_hammer.png]]||Hammers||It enables the hero to use one-handed hammers||Without the skill, the character cannot use hammer which is better than knifes | ||
|-style="background:#FCDFFF;" | |-style="background:#FCDFFF;" | ||
- | | [[image:Holistic.png]]|| | + | | [[image:Holistic.png]]||'''Lecuință'''||Magic words of recovery are by 15 more effective||Increases the amount of healing spells at a certain circumstances |
|-style="background:#E9CFEC;" | |-style="background:#E9CFEC;" | ||
- | | [[image:Light_Armor.png]]|| | + | | [[image:Light_Armor.png]]||'''Armură ușoară'''||It allows the character to wear protective Hauberk garments||Hauberk armors is stronger than leather armors and can withstand more damage. Without the skill the character will be unable to wear them |
|-style="background:#FCDFFF;" | |-style="background:#FCDFFF;" | ||
- | | [[image:Radiance.png]]|| | + | | [[image:Radiance.png]]||'''Strălucire'''||Damage is inflicted to enemies in the zone of action and health is increased for every hit target||Causes life magic damage to the opponents within small radius. For each hit from the enemy, the character receives health points. The amount of damage and health received is depended on the extra magic damage. Range- low |
|-style="background:#E9CFEC;" | |-style="background:#E9CFEC;" | ||
- | | [[image:Regeneration.png]]|| | + | | [[image:Regeneration.png]]||'''Regenerare'''||Gradually restores health of target for every second for 15||Healing spell with the duration of 15 seconds. Every second healing amount is depended on the extra magic damage. Range- high |
|-style="background:#FCDFFF;" | |-style="background:#FCDFFF;" | ||
- | | [[image:Shields.png]]|| | + | | [[image:Shields.png]]||'''Scuturi'''||Allow the character to have a shield with a light weapon for close combat||With this skill allow the character the advantage of using shields and increasing the armor level. |
|-style="background:#E9CFEC;" | |-style="background:#E9CFEC;" | ||
- | | [[Image:Wrath.png]]|| | + | | [[Image:Wrath.png]]||'''Mânia cerului'''||It inflicts life magic damage||Attacking spell, causing life magic damage. Amount of damage is depended on the extra magic injury. Range- high |
|} | |} | ||
Line 247: | Line 247: | ||
=== Skills class [[Soldier]] === | === Skills class [[Soldier]] === | ||
- | {| cellspacing="2" cellpadding="6" border=" | + | {| cellspacing="2" cellpadding="6" border="0" |
! style="background:#2E8B57;"|Icon | ! style="background:#2E8B57;"|Icon | ||
! style="background:#2E8B57;"|Name | ! style="background:#2E8B57;"|Name | ||
Line 315: | Line 315: | ||
|-style="background:#D7ACAC;" | |-style="background:#D7ACAC;" | ||
| [[image:Average_armor.png]] | | [[image:Average_armor.png]] | ||
- | ! | + | ! Armură medie |
| Allow to wear protective chain armor garment | | Allow to wear protective chain armor garment | ||
| Without this skill the character cannot wear chain mail armors. | | Without this skill the character cannot wear chain mail armors. | ||
|-style="background:#ECD9D9;" | |-style="background:#ECD9D9;" | ||
| [[image:Otvet_udar.png]] | | [[image:Otvet_udar.png]] | ||
- | ! | + | ! Contralovitură |
| After warding off an enemy attack, the hero will strike in return with 30% chance, damaging 73. | | After warding off an enemy attack, the hero will strike in return with 30% chance, damaging 73. | ||
| After successful countering there is chance to deliver the retaliatory attack, increased at a certain fixed value. | | After successful countering there is chance to deliver the retaliatory attack, increased at a certain fixed value. | ||
|-style="background:#D7ACAC;" | |-style="background:#D7ACAC;" | ||
| [[image:Boevye_rubci.png]] | | [[image:Boevye_rubci.png]] | ||
- | ! | + | ! Răni de război |
| Soldier is so covered with the scars of battles that his skin became more strongly. | | Soldier is so covered with the scars of battles that his skin became more strongly. | ||
| Physical damage to the warrior reduces. | | Physical damage to the warrior reduces. | ||
|-style="background:#ECD9D9;" | |-style="background:#ECD9D9;" | ||
| [[image:Vypad.png]] | | [[image:Vypad.png]] | ||
- | ! | + | ! Atac |
| It can decrease the armor of the enemy by 100. This effect is summed up to 5 times. It is possible to reset the reading of the enemy’s magic words. | | It can decrease the armor of the enemy by 100. This effect is summed up to 5 times. It is possible to reset the reading of the enemy’s magic words. | ||
| Attacking military spell. That used during the exposure to enemy’s spell - breaks incantation. So each application reduces armor of enemy, which increases damage in it by physical attacks. | | Attacking military spell. That used during the exposure to enemy’s spell - breaks incantation. So each application reduces armor of enemy, which increases damage in it by physical attacks. | ||
|-style="background:#D7ACAC" | |-style="background:#D7ACAC" | ||
| [[image:Udar_srazbegu.png]] | | [[image:Udar_srazbegu.png]] | ||
- | ! | + | ! Lovitură cu avânt |
| Stuns the enemy for 2 and allows shortening the distance. | | Stuns the enemy for 2 and allows shortening the distance. | ||
| Military attacking spell. It allows moving closer to the enemy. Doesn’t work through the obstacles. It deafens enemy for small quantity of time. Effective casualty radius - average. | | Military attacking spell. It allows moving closer to the enemy. Doesn’t work through the obstacles. It deafens enemy for small quantity of time. Effective casualty radius - average. | ||
|-style="background:#ECD9D9;" | |-style="background:#ECD9D9;" | ||
| [[image:Zamedlenie.png]] | | [[image:Zamedlenie.png]] | ||
- | ! | + | ! Încetinire |
| With 100% chance reduces enemy’s speed by a number. | | With 100% chance reduces enemy’s speed by a number. | ||
| The attack of character slows down enemy on the period. | | The attack of character slows down enemy on the period. | ||
Line 354: | Line 354: | ||
|-bgcolor="#92C7C7" | |-bgcolor="#92C7C7" | ||
| [[image:Fire_armor.png]] | | [[image:Fire_armor.png]] | ||
- | ! | + | ! Armură de foc |
| It increases the hazard of the critical strike with the magic words by % and makes damages with fire and air increased by a number | | It increases the hazard of the critical strike with the magic words by % and makes damages with fire and air increased by a number | ||
| The armor increases the critical, increase base weapons damage; fire spell and air spell damages. The duration of armor is 720 mins. The spell can be given on any group member. It is only useful with air and fire magic. | | The armor increases the critical, increase base weapons damage; fire spell and air spell damages. The duration of armor is 720 mins. The spell can be given on any group member. It is only useful with air and fire magic. | ||
|-bgcolor="#C2DFFF" | |-bgcolor="#C2DFFF" | ||
| [[image:Fireball.png]] | | [[image:Fireball.png]] | ||
- | ! | + | ! Mingie de foc |
| The ball of fire explodes in the indicated point, damaging value amount to all who are in the zone of action. | | The ball of fire explodes in the indicated point, damaging value amount to all who are in the zone of action. | ||
| The fireball explodes on the targeted location damaging enemies (to 5 purposes) using fire magic. Loss depends on additional magic damage. Effective casualty radius - large. | | The fireball explodes on the targeted location damaging enemies (to 5 purposes) using fire magic. Loss depends on additional magic damage. Effective casualty radius - large. | ||
|-bgcolor="#92C7C7" | |-bgcolor="#92C7C7" | ||
| [[image:Fire_within.png]] | | [[image:Fire_within.png]] | ||
- | ! | + | ! Duhul de foc |
| The target cannot move, attack or defend himself and it gives 345 of damage per second for the total period of the spell | | The target cannot move, attack or defend himself and it gives 345 of damage per second for the total period of the spell | ||
| Stunning spell. The inflicting damage is fire type. Deafens enemy and cause fire damage every second for 5 sec. The value of damage depends on additional loss by magic. Effective casualty radius - small. | | Stunning spell. The inflicting damage is fire type. Deafens enemy and cause fire damage every second for 5 sec. The value of damage depends on additional loss by magic. Effective casualty radius - small. | ||
Line 379: | Line 379: | ||
|-bgcolor="#C2DFFF" | |-bgcolor="#C2DFFF" | ||
| [[image:Magic_absor.png]] | | [[image:Magic_absor.png]] | ||
- | ! | + | ! Înghițire de vrajă |
| The incoming spells from the enemies instead of causing harms will absorb the damage and in also elevate the mana depending on the force of attack. | | The incoming spells from the enemies instead of causing harms will absorb the damage and in also elevate the mana depending on the force of attack. | ||
| With a certain chance, the incoming spells, which fell on the character, instead of putting harm, will restore mana. Quantity of mana depends on the force spell. | | With a certain chance, the incoming spells, which fell on the character, instead of putting harm, will restore mana. Quantity of mana depends on the force spell. | ||
Line 403: | Line 403: | ||
|-bgcolor="#A0CFEC" | |-bgcolor="#A0CFEC" | ||
| [[image:Ice_Armor.png]] | | [[image:Ice_Armor.png]] | ||
- | ! | + | ! Armură de gheață |
| Increases the hazard of the critical strike with the magic words by a value % and makes additional value damage with water and earth magic | | Increases the hazard of the critical strike with the magic words by a value % and makes additional value damage with water and earth magic | ||
| The chance of the critical impact by spells rises and damage rises by water and earth spells. ''It does not work with other spells.'' | | The chance of the critical impact by spells rises and damage rises by water and earth spells. ''It does not work with other spells.'' | ||
|-bgcolor="#87AFC7" | |-bgcolor="#87AFC7" | ||
| [[image:Ice_giant.PNG]] | | [[image:Ice_giant.PNG]] | ||
- | ! | + | ! Răsuflare rece |
| The health increased and the damage of the cold magic made by the hero grows. | | The health increased and the damage of the cold magic made by the hero grows. | ||
| The base health of character and the harm, applied by the magic of water will increase after the substituted critical impact with a certain chance. | | The base health of character and the harm, applied by the magic of water will increase after the substituted critical impact with a certain chance. | ||
|-bgcolor="#A0CFEC" | |-bgcolor="#A0CFEC" | ||
| [[image:Ice_Storm.png]] | | [[image:Ice_Storm.png]] | ||
- | + | ! Uragan de gheață | |
| Snow and ice blast flies from the hero to the target, having a value damage to all who are on its way. | | Snow and ice blast flies from the hero to the target, having a value damage to all who are on its way. | ||
| Icy storm goes from the character to the purpose, striking on the way of its movement to 3 enemies with the magic of water. Damage depends on additional magic damage. Effective casualty radius - average. | | Icy storm goes from the character to the purpose, striking on the way of its movement to 3 enemies with the magic of water. Damage depends on additional magic damage. Effective casualty radius - average. | ||
Line 423: | Line 423: | ||
|-bgcolor="#A0CFEC" | |-bgcolor="#A0CFEC" | ||
| [[image:Wall_of_Ice.png]] | | [[image:Wall_of_Ice.png]] | ||
- | ! | + | ! Pereți de gheață |
| The impassable wall of ice appears in the specified place, preventing from movement. | | The impassable wall of ice appears in the specified place, preventing from movement. | ||
| On the way of enemy builds the ice wall, which cannot be passed through, but it is possible to shoot and to use spell. Enemy, who fell under the effect of ice wall, is frozen to the place. | | On the way of enemy builds the ice wall, which cannot be passed through, but it is possible to shoot and to use spell. Enemy, who fell under the effect of ice wall, is frozen to the place. | ||
Line 434: | Line 434: | ||
=== Skills class [[Herbalist]] === | === Skills class [[Herbalist]] === | ||
+ | {| cellspacing="2" cellpadding="6" border="0" | ||
+ | ! bgcolor="#D73E68"|Icon | ||
+ | ! bgcolor="#D73E68"|Name | ||
+ | ! bgcolor="#D73E68"|Function | ||
+ | ! bgcolor="#D73E68"|Operating principle | ||
+ | |-bgcolor="#FAE7EC" | ||
+ | | [[image:Hidden_Reserves.png]] | ||
+ | ! Rezervă ascunsă | ||
+ | | It adds 1000 of health and 2000 of mana to all the heroes in the group in its lvl 1. | ||
+ | | Aura, which increases a good quantity of health and mana to character, pet and to the group members, who are located in the radius of action. | ||
+ | |-bgcolor="#F4CAD6" | ||
+ | | [[image:Guardian-Angel.png]] | ||
+ | ! Înger păzitor | ||
+ | | If the health rate falls under 20% he receives some health value once. | ||
+ | | If the health of the target falls below 20%, the target obtains uni-fold healing. The size of health depends on additional damage by magic. | ||
+ | |-bgcolor="#FAE7EC" | ||
+ | | [[image:Rally.png]] | ||
+ | ! Solidaritate | ||
+ | | If a member of group dies, other members of the group increased HP by 1500. | ||
+ | | The base health of character, pets and other members of group increases with death of a member of the group. | ||
+ | |-bgcolor="#F4CAD6" | ||
+ | | [[image:General_Regeneration.png]] | ||
+ | ! Negare a morții | ||
+ | | If target with this effect is hit and the hit was supposed to kill it, target receives 3092 health. | ||
+ | | If a target with this spell, gets a fatal spell which will reduce his health to 0 or less, due to the spell instead of fatal faith he gets health from the hit. Health received is depended on the additional magic damage. | ||
+ | |-bgcolor="#FAE7EC" | ||
+ | | [[image:Radiance_of_Life.png]] | ||
+ | ! Strălucirea vieții | ||
+ | | It recovers the surrounding members of the group immediately, adding 25535 of the health to them. | ||
+ | | It heals character, pets and the group members in certain radius from the character. Size of health depends on additional loss by magic. | ||
+ | |-bgcolor="#F4CAD6" | ||
+ | | [[image:Numbness.png]] | ||
+ | ! Nesimțire | ||
+ | | It adds 600 of health and takes all the long-term effects of arms and poisons off the group members. | ||
+ | | It increases the base maximum of the health of character, pets and members of group in the radius of action of spell and decreases the time of action of negative effects. | ||
+ | |-bgcolor="#FAE7EC" | ||
+ | | [[image:Last_Chance.png]] | ||
+ | ! Ultima șansă | ||
+ | | When a critical health level, the armor, health and effectiveness of magic words are increased by 50%. | ||
+ | | If the health of character descends below 30%, its base maximum of health grows, armor becomes stronger, and additional loss increases by magic by 50% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
=== Skills class [[Wizard]] === | === Skills class [[Wizard]] === | ||
{| cellspacing="2" cellpadding="6" border="0" | {| cellspacing="2" cellpadding="6" border="0" | ||
|-style="background:#CA00CA;" | |-style="background:#CA00CA;" | ||
- | ! | + | ! Pictograma |
- | ! | + | ! Nume |
- | ! | + | ! Descriere |
- | ! | + | ! Principiul de funcționare |
|-style="background:#FFA8FF;" | |-style="background:#FFA8FF;" | ||
| align="center" | [[Image:Resurrection.png]] | | align="center" | [[Image:Resurrection.png]] | ||
- | ! | + | ! Reînviere |
| With 50% chance, the dead group member will rise having 50% health and mana | | With 50% chance, the dead group member will rise having 50% health and mana | ||
| The member of group with 50% of health and mana raises | | The member of group with 50% of health and mana raises | ||
|-style="background:#FFE3FF;" | |-style="background:#FFE3FF;" | ||
| align="center" | [[Image:Gen_reg.png]] | | align="center" | [[Image:Gen_reg.png]] | ||
- | ! | + | ! Regenerare generală |
| Is restored health gradually in entire period of action, the time of action of the deafening, dazzling and disorienting effects decreases | | Is restored health gradually in entire period of action, the time of action of the deafening, dazzling and disorienting effects decreases | ||
| The spell of healing, whose effect they will extend in the time. A quantity of healed health depends on extra magic damage. It acts on 3 friendly purposes. The time of action of negative effects is reduced. Radius of action - high. | | The spell of healing, whose effect they will extend in the time. A quantity of healed health depends on extra magic damage. It acts on 3 friendly purposes. The time of action of negative effects is reduced. Radius of action - high. | ||
|-style="background:#FFA8FF;" | |-style="background:#FFA8FF;" | ||
| align="center" | [[Image:Life_restoration.png]] | | align="center" | [[Image:Life_restoration.png]] | ||
- | ! | + | ! Restabilirea vieții |
| Immediately restores large amount of health | | Immediately restores large amount of health | ||
| Very good healing spell. Its healing amount is depended on the extra magic damage | | Very good healing spell. Its healing amount is depended on the extra magic damage | ||
|-style="background:#FFE3FF;" | |-style="background:#FFE3FF;" | ||
| align="center" | [[Image:Better_healing.png]] | | align="center" | [[Image:Better_healing.png]] | ||
- | ! | + | ! Tămăduire îmbunătățită |
| Heal large number of health and has a chance to remove Deafening or another lasting harmful effect. | | Heal large number of health and has a chance to remove Deafening or another lasting harmful effect. | ||
| More effective than usual healing has chance to remove negative effect from the target. A quantity of healed health depends on extra magic damage. | | More effective than usual healing has chance to remove negative effect from the target. A quantity of healed health depends on extra magic damage. | ||
|-style="background:#FFA8FF;" | |-style="background:#FFA8FF;" | ||
| align="center" | [[Image:Full_restore.png]] | | align="center" | [[Image:Full_restore.png]] | ||
- | ! | + | ! Restabilire generală |
| The forces of life restore the large volume of health and mana of target. | | The forces of life restore the large volume of health and mana of target. | ||
| Is restored a significant quantity of health and polygon of purpose, a quantity depends on additional loss by magic. | | Is restored a significant quantity of health and polygon of purpose, a quantity depends on additional loss by magic. | ||
Line 518: | Line 560: | ||
|-bgcolor="#EDEF85" | |-bgcolor="#EDEF85" | ||
| [[image:Wizard's_Arrows.png]] | | [[image:Wizard's_Arrows.png]] | ||
- | + | ! Wizard's Arrows | |
| With 100% chance the shot will add mana to the hero in the quantity equal to 20% of the damage. | | With 100% chance the shot will add mana to the hero in the quantity equal to 20% of the damage. | ||
| Shot inflicts the damage, whose part is added to the mana of character. | | Shot inflicts the damage, whose part is added to the mana of character. | ||
Line 569: | Line 611: | ||
